| Alpha WSE400/500 | ||
| 產(chǎn)品功能 | ||
| 1、有手工焊、直流氬弧焊,交流氬弧焊功能。 | ||
| 2、有溫度控制智能識別功能。 | ||
| 3、有提拉引弧功能。 | ||
| 4、配遠(yuǎn)控盒的情況下,可遠(yuǎn)控調(diào)節(jié)電流大小。 | ||
| 5、具有參數(shù)存儲功能,可存儲30套作業(yè)參數(shù)。 | ||
| 6、具有脈沖功能,脈沖調(diào)節(jié)范圍寬。 | ||
| 7、有簡易功能,方便調(diào)節(jié)。 | ||
| 8、具有點(diǎn)焊、兩步、四步、特殊兩步,特殊四步功能。 | ||
| 9、前氣,后氣可調(diào)節(jié)。 | ||
| 產(chǎn)品性能 | ||
| 1、焊接過程電流穩(wěn)定。 | ||
| 2、起弧成功率100%。 | ||
| 3、可配CNC設(shè)備。 | ||
| 4、帶有配套自動焊接所需要的標(biāo)準(zhǔn)接口。 | ||
| 5、電弧集中。 | ||
| 6、焊接成形速度快,飽滿,美觀。 | ||
| ★ 適用焊材 | ||
| 可以焊接碳鋼、不銹鋼、鋁、鋁鎂、鋁硅、及銅、鈦等金屬,手工焊可焊接纖維素焊條。 | ||
| ★ 行業(yè)應(yīng)用 | ||
| 單車、汽車制造,家具、散熱器、鋁模塊、鍋爐、模具制造修補(bǔ)、橋梁、壓力容器、 | ||
| 舞臺桁架、廣告標(biāo)識,天花幕墻。 | ||
| 應(yīng)用體驗(yàn) | ||
| 1、焊接電流有力,電弧集中,焊縫成形快。 | ||
| 2、操作簡單容易上手。 | ||
| 3、質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠。 | ||
| 4、焊縫成形亮白美觀,不發(fā)黑。 | ||
| 技術(shù)參數(shù) | Alpha WSE400 | Alpha WSE500 |
| 額定輸入電壓(V) | 3PH380V | 3PH380V |
| 電源頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 額定輸入電流(A) | 30 | 38 |
| 額定輸入功率(KVA) | 19.7 | 25 |
| 空載電壓(V) | DC TIG 80 / AC TIG 80 / MMA 80 | DC TIG 62 / AC TIG 75 / MMA 62 |
| 脈沖頻率(Hz) |
0.2-500(DC) 20-150(AC) |
0.2-500(DC) 20-150(AC) |
| 脈沖占空比(%) | 1~99 | 1~99 |
| 交流頻率(Hz) | 20~100 | 20~100 |
| 交流清理寬度(%) | -40~+40 | -40~+40 |
| 交流清理幅度(%) | -20~+20 | -20~+20 |
| 焊接電流(A) | 15-400 | 15-500 |
| 電流緩升時間(S) | 0~15 | 0~15 |
| 電流緩降時間(S) | 0~15 | 0~15 |
| 前氣時間(S) | 0~99.9 | 0~99.9 |
| 滯氣時間(S) | 0~99.9 | 0~99.9 |
| DC-TIG 40 | DC-TIG 45 | |
| 額定負(fù)載持續(xù)率(%) (40℃) | AC-TIG 35 | AC-TIG 35 |
| MMA 30 | MMA 30 | |
| 效率(額定條件下) | ≧0.85 | ≧0.85 |
| 絕緣等級 | F | F |
| 外殼防護(hù)等級 | IP23S | IP23S |
| 外型尺寸(mm) | 715×330×930 | 740×330×1040 |
| 重量(kg) | 68 | 90 |